Available currencies
Currency | Fixed Fee | Variable Fee |
USD (ACH transfers) | $0.25 | 0.12% |
USD (Fedwire transfers) | $18 | 0.12% |
EUR | 1 EUR | 0.20% |
GBP | £1.00 | 0.25% |
SGD | $1.50 | 0.50% |
AED | $5.00 | 0.45% |
TRY | $3.00 | 0.70% |
VND | Displayed at checkout | 0.40% |
INR | $1.50 | 0.40% |
THB | $3.00 | 0.60% |
IDR | $4.00 | 0.55% |
MYR | $3.00 | 0.55% |
NGN | $0.50 | 0.25% |
ARS | $2.50 | 1.35% |
AUD | $3.00 | 0.60% |
BRL | $0.10 | 0.75% |
CAD | $2.50 | 0.45% |
COP | $1.50 | 0.80% |
CZK | $4.00 | 0.80% |
DKK | $3.00 | 0.30% |
DOP | $1.50 | 1.20% |
EGP | $3.50 | 1.80% |
GHS | $1.50 | 0.35% |
HUF | $4.00 | 0.70% |
KES | $1.25 | 0.35% |
MXN | $1.00 | 0.40% |
NOK | $3.00 | 0.60% |
PHP | $2.50 | 0.45% |
PLN | $3.00 | 0.70% |
RON | $4.00 | 0.70% |
RWF | $1.75 | 0.30% |
SEK | $3.00 | 0.60% |
ZAR | $1.00 | 0.35% |
