Available currencies
Currency | Fixed Fee | Variable Fee |
USD | $0.25 | 0.12% |
EUR | 1 EUR | 0.20% |
GBP | £1.00 | 0.25% |
SGD | $1.50 | 0.50% |
AED | $5.00 | 0.45% |
TRY | $3.00 | 0.70% |
VND | Displayed at checkout | 0.40% |
INR | $1.50 | 0.40% |
THB | $3.00 | 0.60% |
IDR | $4.00 | 0.55% |
MYR | $3.00 | 0.55% |
NGN | $0.50 | 0.25% |
Coming soon
Currency |
ARS |
BRL |
CAD |
IDR |
MYR |
PHP |
